Perawatan Berkala Sistem Kelistrikan Sepeda Motor
Tabel di bawah ini menunjukkan jadwal perawatan berkala sistem kelistrikan yang sebaiknya dilaksanakan demi kelancaran dan pemakaian yang hemat atas sepeda motor yang bersangkutan. Pelaksanaan servis dapat dilaksanakan dengan melihat jarak tempuh atau waktu, tinggal dipilih mana yang lebih dahulu dicapai.
Perawatan Berkala Sistem Kelistrikan Sepeda Motor
No
|
Bagian Yang
Diservis |
Tindakan setiap dicapai jarak tempuh
|
1. | Baterai (Aki) | Periksa baterai setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km dan seterusnya setiap 1.000 km atau setiap 1 bulan |
2. | Busi | Periksa dan bersihkan busi setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km dan seterusnya ganti setiap 5.000 km |
3. | Platina (khusus pengapian dengan platina) | Periksa, bersihkan, stel atau ganti bila perlu setelah menempuh jarak 500 km, 1.500 km, 5.000 km, dan seterusnya setiap 5.000 km |
4. | Saklar lampu rem | Periksa dan stel atau ganti (bila perlu) saklar lampu rem setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km, 8.000 km dan seterusnya setiap 2.000 km |
5. | Arah sinar lampu depan | Periksa dan stel (bila perlu) arah sinar lampu setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km, 8.000 km dan seterusnya setiap 2.000 km |
6. | Lampu-lampu dan klakson | Periksa dan stel (bila perlu) saklar lampu rem setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km, 8.000 km dan seterusnya setiap 2.000 km |
Jadwal perawatan berkala sistem kelistrikan sepeda motor yang dibahas diatas adalah berdasarkan kondisi umum, artinya sepeda motor dioperasikan dalam keadaan biasa (normal). Pemeriksaan dan perawatan berkala sebaiknya rentang operasinya diperpendek sampai 50% jika sepeda motor dioperasikan pada kondisi jalan yang berdebu dan pemakaian berat (diforsir).
Perawatan Berkala Sistem Kelistrikan Sepeda Motor